Zurück
Merkliste (0)
Preisrechner
Objektbeschreibung
In ruhiger Lage Tinnums befindet sich diese kuschelige Einliegerwohnung in einem gepflegten Reihenhaus. Diese Dachgeschoßwohnung
mit eigenem Duschbad und Küchenzeile ist ideal für Alleinreisende oder Paare.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist das Wäschepaket jetzt mit in dem Tagespreis enthalten. Wenn Sie keine Wäsche wünschen, bitten wir Sie, die Wäsche 48Stunden vor Anreise explizit und schriftlich abzubestellen. Vielen Dank.
- Ausstattung
- Karte
- Lagebeschreibung
- Preise
Objektausstattung
1 Zimmer Appartement
2 Betten
1 Schlafzimmer
Wohnbereich
- Radio
- CD-Player
- Flachbild-Fernseher
- Heizung
allg. Ausstattung
- Nichtraucher
- Internet/Wlan
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
Küchenausstattung
- Küchenzeile
- Herd
- Wasserkocher
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Geschirr
- Toaster
- Kaffeemaschine
Sanitärbereich
- Dusche/WC
sonstiges
- Haustiere verboten
Lagebeschreibung
Vogelnest, an den Tinnumer Wiesen
- Strand Westerland2.72 km
- Bahnhof2.15 km
- Hafen List16.54 km
- Hafen Hörnum16.85 km
- Hafen Munkmarsch3.77 km
Saisonpreise
Leistung | Art | Preis | |
LeistungWäschepaket standard | Artpro Person | Preis23,00 € | |
LeistungVertrags/Buchungsgebühr | Vertrags/Buchungsgebühr | Artper Leistung | Preis20,00 € |
LeistungAngebot für Union Reiseversicherung AG ohne Selbstbehalt | Preis richtet sich nach den reinen Mietkosten je Aufenthalt | Artper Leistung | Preisauf Anfrage |
LeistungNespressomaschine | inkl.4 Starterkapseln | Artper Leistung | Preis10,00 € |
LeistungKofferservice zu Ihrem Appartement | Berechnung per Stück | Artpro Person | Preis5,00 € |
Bewertungen
Es liegen aktuell 0 Gästebewertungen für Appartement Vogelnest vor.
Vogelnest
alle Bewertungen















Aktuell liegen noch keine Bewertungen vor. Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung für dieses Objekt.
Ihr Team von
Fewo-Sylt
Belegungsplan
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
reserviert