Preisrechner
Objektbeschreibung
Haus Metropol, App. 223
Lage:
Das Haus Metropol steht direkt am Strand von Westerland zwischen den beiden Fußgängerzonen. In unmittelbarer Nähe befinden sich die 'Sylter Welle' und das Syltness-Center. Dieses Appartement ist in der 9. Etage mit Blickrichtung Osten.
Größe:
1-Zimmer-Appartement ca. 22 m² für 2 Personen.
Ausstattung:
Das Wohnzimmer ist mit einem Sofa, dem Essplatz vor dem Fenster und einer Schrankwand eingerichtet. In der Schrankwand ist ein Doppelschrankbett untergebracht. Vom Ostbalkon hat man einen freien Blick über die Stadt und, bei entsprechend klarer Sicht, bis zum Watt. Eine Küchenzeile mit Spülmaschine und Backofen befindet sich im Flur. Bei dem Bad handelt es sich um ein Duschbad. Wlan ist kostenlos verfügbar.
Ein Pkw-Stellplatz kann, je nach Verfügbarkeit, Außen oder in der Tiefgarage dazu gemietet werden.
Bitte beachten Sie die Regelung zur gesonderten Kurtaxe der jeweiligen Gemeinde auf Sylt. Diese wird gesondert berechnet und ist spätestens bei Anreise fällig.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen ist das Wäschepaket jetzt mit in dem Tagespreis enthalten. Wenn Sie keine Wäsche wünschen, bitten wir Sie, die Wäsche 48Stunden vor Anreise explizit und schriftlich abzubestellen. Vielen Dank.
- Ausstattung
- Karte
- Lagebeschreibung
- Preise
Objektausstattung
- Heizung
- Radio
- direkt am Strand
- in Strandnähe ca <1 Km
- Gartenstühle
- Balkon
- direkt am Wasser
- Stadtnah
- Nichtraucher
- Waschmaschine
- Internet/Wlan
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Wasserkocher
- Toaster
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Dusche/WC
Lagebeschreibung
Im neuen Kurzentrum, Haus Metropol, direkt an der Westerländer Promenade gelegen, befindet sich diese Ferienwohnung für 2 Personen
- Strand Westerland0.23 km
- Bahnhof0.78 km
- Flughafen0.70 km
- Hafen List16.44 km
- Hafen Hörnum18.22 km
- Hafen Rantum6.29 km
- Hafen Munkmarsch4.69 km
Saisonpreise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten) | je weitere ÜN | je weitere Person |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum11.04.2021 - 15.05.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum16.05.2021 - 29.05.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum30.05.2021 - 19.06.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum20.06.2021 - 04.09.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)162,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.09.2021 - 25.09.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitSurfcup | Zeitraum26.09.2021 - 03.10.2021 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum04.10.2021 - 07.11.2021 | mind. ÜN4 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)146,00 € | je weitere ÜN53,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum08.11.2021 - 18.12.2021 | mind. ÜN3 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)128,00 € | je weitere ÜN35,00 € | je weitere Person- |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum19.12.2021 - 09.01.2022 | mind. ÜN7 | Preis 1. ÜN (inkl. Nebenkosten)162,00 € | je weitere ÜN69,00 € | je weitere Person- |
Leistung | Art | Preis | |
LeistungWäschepaket standard ist im Buchungspreis enthalten | Wäschepaket standard ist im Buchungspreis enthalten | Artpro Person | Preis23,00 € |
LeistungWäschepaket mit Bademantel | Wäsachepaket mit Bademantel | Artper Leistung | Preis27,00 € |
LeistungAngebot für Union Reiseversicherung AG ohne Selbstbehalt | Preis richtet sich nach den reinen Mietkosten je Aufenthalt | Artper Leistung | Preisauf Anfrage |
Bewertungen















Aktuell liegen noch keine Bewertungen vor. Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung für dieses Objekt.
Ihr Team von
Fewo-Sylt
Belegungsplan
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |